mijn voorstel | |||||
-aandacht vestigen op het pijnpunt, en dat ferm uitvergroten | |||||
-wat je aanbiedt waarmee je dat gaat oplossen | |||||
-geloofwaardigheid creƫren: hoe je dat ermee gaat doen, en wie je ermee geholpen hebt | |||||
-wat je van je toehoorder wilt | |||||
-uitnodiging aan toehoorder | |||||
Harvard Business School | |||||
5 | 1 | you | |||
10 | what | ||||
5 | 7 | why | |||
4 | 4 | 2 | goal | ||
Gail Geronimos: | |||||
10 | How to start the conversation - articulate the really ugly problem in the market. | ||||
7 | How to tell the investor who you are. | ||||
Who are the customers. | |||||
8 | What are the benefits. | ||||
6 | 8 | Call to action. | |||
edo van santen | |||||
7 | wie ben je, | ||||
10 | wat zoek je, | ||||
10 | wat doe je, | ||||
6 | wie is je markt (=perfecte klant), | ||||
hoe bereik je je klanten, | |||||
10 | welk gepercipieerd probleem los je op, | ||||
6 | USP, | ||||
6 | concurrentie, | ||||
6 | team, | ||||
7 | successen en | ||||
7 | overwonnen mislukkingen, | ||||
10 | nogmaals wat je zoekt, | ||||
6 | |||||
6 | |||||
Inge Geerdens van CV Warehouse.com | |||||
1. Wie ben ik en wat is mijn achtergrond? | |||||
6 | 2. Wat is mijn beroepservaring? | ||||
5 | 5 | 3. Welk project verdedig ik en welke zijn de voordelen ervan? | |||
6 | 4. Wat hebben we met ons project al bereikt? | ||||
4 | 5. Wat zoek ik en waarom? | ||||
de zaak.nl | |||||
6 | 1. Wat u doet, | ||||
3 | 2. Voor wie u dat doet | ||||
8 | 3. Welke behoefte van de klant u daarmee oplost | ||||
6 | 4 | 4. Welke resultaten uw dienst oplevert. |
Aanbevolen post
Mijn politieke programma op 1 A4-tje
Als Geert het kan, kan ik het ook, dacht ik, dus: Samenleven is het alternatief voor ieder-voor-zich-met-het-recht-van-de-sterkste-als-ge...
22 december 2010
vergelijking van elevator pitches
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
-
Wat is het gemiddelde windvermogenaanbod op een locatie? En welke effectieve windsnelheid past daar bij? De kinetische energie van ee...
-
Mark Rutte wil bezuinigen. Dat wil de VVD altijd wel want ze vinden de staatsschuld altijd te hoog. En nu is de staatsschuld wel erg ver opg...
-
Gedurende een jaar of 50 legt 1 boom -bijvoorbeeld een eik- grofweg 1 ton CO 2 per jaar vast. Bovengronds. Het komt overeen met d...
Geen opmerkingen:
Een reactie posten